免費(fèi)咨詢服務(wù)熱線
0519-88113113
威亞WIA KF4600性能特點(diǎn)介紹
多樣的主軸結(jié)構(gòu) (直連 : 8K,12Kㅣ內(nèi)置 : 15K)
通過結(jié)構(gòu)解釋,強(qiáng)化剛性
采用Y軸 460mm 設(shè)計(jì),擴(kuò)張加工領(lǐng)域
急送速度 36/36/36m/min,縮短非切削時(shí)間
適用最佳的模具加工用模具套件
KF4600基本參數(shù)
Description | Unit | KF4600(STD) | KF4600(OPT1) | KF4600(OPT2) | KF4600(OPT3) |
---|---|---|---|---|---|
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1050×460 | 1050×460 | 1050×460 | 1050×460 |
最大負(fù)荷 | kg | 600 | 600 | 600 | 600 |
主軸驅(qū)動(dòng)方式 | - | Direct | Direct | Direct | Built in |
主軸錐度 | - | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 8,000 | 8,000 | 12,000 | 15,000 |
主軸功率 | kw | 18.5/11 | 15/11 | 18.5/11 | 25/22 |
主軸最大扭矩 | N.m | 118/70 | 286/143 | 118/70 | 167/95 |
最大移送距離(X/Y/Z) | mm | 900/460/520 | 900/460/520 | 900/460/520 | 900/460/520 |
快移速度(X/Y/Z) | m/min | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 |
導(dǎo)軌形式 | - | LM | LM | LM | LM |
刀庫數(shù)量 | EA | 30 | 30 | 30 | 30 |
換刀節(jié)拍(Chip To Chip) | sec | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
CNC | - | H/W FANUC i | FANUC 32i-B | FANUC 32i-B | FANUC 32i-B |
品牌:現(xiàn)代威亞WIA型號(hào):KF4600(STD)、KF4600(OPT1/2/3)
品牌:現(xiàn)代威亞WIA型號(hào):KF4600(STD)、KF4600(OPT1/2/3)
品牌:現(xiàn)代威亞WIA型號(hào):KF4600(STD)、KF4600(OPT1/2/3)
品牌:現(xiàn)代威亞WIA型號(hào):KF4600(STD)、KF4600(OPT1/2/3)