產(chǎn)品簡介
日本太陽工機IGV-3NT小型單主軸數(shù)控立式復合磨床,安裝10英寸氣壓卡盤可研磨Φ200×150mm的工件。通過復合研磨實現(xiàn)工序總括,節(jié)省生產(chǎn)空間的小型機床,具有以下性能特點:
1、采用立式工作臺主軸,圓度1μm以下
2、通過立式砂輪軸提高操作性
·簡易裝卸工件
·簡易找正、安裝工件
3、一次裝卡便可研磨內(nèi)外徑、端面
·在同軸度、垂直度方面實現(xiàn)高精度加工
4、節(jié)省空間的機體,占地面積4.7㎡(1,525×3,050mm)
5、砂輪臺的轉塔化﹤標準裝配外磨軸·內(nèi)磨軸的2只﹥
↓可根據(jù)加工條件選擇使用砂輪軸
內(nèi)磨軸 | HVX-30K/45K/75K |
外磨軸 | 外磨砂輪直徑Φ355mm |
6、高剛性床身
·維持高精度加工的穩(wěn)定床身
技術參數(shù)
項目 | IGV-3NT | |
能力 | 可磨削的孔徑 | (14)~200mm |
可磨削的外徑范圍 | Max.200mm | |
可磨削的最大長度 | 150mm | |
主軸的旋徑 | Φ300mm | |
可安裝的加工物高度 | 150mm | |
主軸工作臺可承載的重量 | 100kg | |
內(nèi)磨砂輪軸(從3種種選擇) | 旋轉速度 | 9,000~75,000min﹣¹ |
使用砂輪 | 11.5~95m | |
最高使用線速度 | 2,700m/min | |
外磨砂輪軸 | 旋轉速度 | 2,400~3,700min﹣¹ |
使用砂輪 | 355×65×127mm | |
最高使用線速度 | 2,700m/min | |
工作臺主軸 | 旋轉速度 | 40~800min﹣¹ |
X軸 | 進給量 | 460mm |
移動速度 | 0~16,000mm/min | |
每一轉的移動量 | Φ0.01,Φ0.1,Φ5.0mm | |
每一刻度的移動量 | Φ0.0001,Φ0.001,Φ0.05mm | |
最小設定單位 | 0.0001mm | |
Y軸 | 進給量 | 400mm |
移動速度 | 0~16,000mm/min | |
每一轉的移動量 | 0.01,0.1,5.0mm | |
每一刻度的移動量 | 0.0001,0.001,0.05mm | |
最小設定單位 | 0.0001mm | |
電動機 | 工作臺主軸用 | 2.2kw |
外磨砂輪軸用 | 3.7kw | |
冷卻液泵用 | 0.75kw | |
油壓泵用 | 1.5kw | |
潤滑泵用 | 20W | |
箱容量 | 冷卻液箱 | 280L |
油壓箱 | 10L | |
砂輪主軸冷卻箱 | 15L | |
電源容量 | AC200V 32kVA | |
凈重 | 7,000kg | |
NC裝置 | FANUC 18i-T |
產(chǎn)品示意圖