框式、鉗工、合像、電子水平儀參數(shù)

發(fā)布日期:2012-08-10    蘭生客服中心    瀏覽:5091













































































































產(chǎn)品名稱 型號(hào) 規(guī)格 分度值(毫米) 重量(噸) 外形尺寸長(zhǎng)×寬×高(毫米) 生產(chǎn)廠
凈重 毛重
框式水平儀 SK 100×100 0.02-0.05 1.2 1.7 100×32×100 沈陽(yáng)水平儀廠
SK 150×150 0.02-0.05 2.6 3.1 150×3×150
SK 200×200 0.02-0.05 4.2 5.2 200×38×200
SK 250×250 0.02-0.05 7 18 250×45×250
SK 300×300 0.02-0.05 9.3 10.3 300×50×300
ST 100×32 0.02-0.05 1 1.3 100×32×34
ST 150×40 0.02-0.05 1.3 1.8 150×40×50
ST 200×42 0.02-0.05 2 2.5 200×42×50
ST 300×50 0.02-0.05 3.1 3.8 300×45×55
SH 166×47 0.01 2 2.5 166×47×110
數(shù)字式電子水平儀 TD-80 0-30' 1µm/1000mm(0.2") 2 4 200×100×20 航空304所

更多相關(guān)信息